最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 600億円 |
| 営業利益 | 69億円 |
| 純利益 | 52億円 |
| 想定時価総額 | 672億円 |
| ROE | 7.0% |
| ROA | 6.0% |
| ROIC | 6.5% |
| 営業利益率 | 11.5% |
| 純利益率 | 8.7% |
| 粗利率 | 18.3% |
| 自己資本比率 | 86.5% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | 3.4% |
| 売上CAGR(3年) | 8.2% |
| 営業利益成長率 | -3.9% |
| PER | 12.9倍 |
| PBR | 0.90倍 |
| EV/EBITDA | 5.8倍 |
| EPS | 293.1円 |
| BPS | 4220.1円 |
| 1株配当 | 160.0円 |
| 配当性向 | 54.6% |
| 従業員数 | 1,004人 |
最良 最悪