最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 817億円 |
| 営業利益 | 59億円 |
| 純利益 | 45億円 |
| 想定時価総額 | 451億円 |
| ROE | 11.7% |
| ROA | 6.3% |
| ROIC | 7.6% |
| 営業利益率 | 7.2% |
| 純利益率 | 5.5% |
| 粗利率 | 19.6% |
| 自己資本比率 | 53.5% |
| D/Eレシオ | 0.42 |
| 売上成長率 | 17.5% |
| 売上CAGR(3年) | 5.1% |
| 営業利益成長率 | 86.3% |
| PER | 10.0倍 |
| PBR | 1.18倍 |
| EV/EBITDA | 5.3倍 |
| EPS | 294.6円 |
| BPS | 2513.5円 |
| 1株配当 | 115.0円 |
| 配当性向 | 39.0% |
| 従業員数 | 1,004人 |
最良 最悪