最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 633億円 | 3.1兆円 |
| 営業利益 | 37億円 | 2408億円 |
| 純利益 | 24億円 | 1773億円 |
| 想定時価総額 | 183億円 | 2.8兆円 |
| ROE | 7.6% | 12.5% |
| ROA | 4.3% | 4.9% |
| ROIC | 6.7% | 7.5% |
| 営業利益率 | 5.9% | 7.8% |
| 純利益率 | 3.8% | 5.8% |
| 粗利率 | 11.9% | 13.9% |
| 自己資本比率 | 56.3% | 39.0% |
| D/Eレシオ | 0.22 | 0.59 |
| 売上成長率 | 24.8% | 5.3% |
| 売上CAGR(3年) | 8.9% | 8.6% |
| 営業利益成長率 | 30.4% | 58.5% |
| PER | 7.6倍 | 15.6倍 |
| PBR | 0.58倍 | 1.96倍 |
| EV/EBITDA | 4.9倍 | 11.7倍 |
| EPS | 366.4円 | 379.8円 |
| BPS | 4826.6円 | 3036.9円 |
| 1株配当 | 120.0円 | 146.0円 |
| 配当性向 | 32.8% | 38.4% |
| 従業員数 | 1,005人 | 21,170人 |
最良 最悪