最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2562億円 | 5.6兆円 | 4.2兆円 | 3.1兆円 |
| 営業利益 | 345億円 | 6149億円 | 3414億円 | 2408億円 |
| 純利益 | 268億円 | 3506億円 | 2321億円 | 1773億円 |
| 想定時価総額 | 3428億円 | 3.0兆円 | 2.2兆円 | 2.8兆円 |
| ROE | 20.5% | 12.1% | 10.8% | 12.5% |
| ROA | 11.5% | 4.2% | 4.6% | 4.9% |
| ROIC | 18.0% | 7.0% | 6.0% | 7.5% |
| 営業利益率 | 13.5% | 11.0% | 8.1% | 7.8% |
| 純利益率 | 10.4% | 6.3% | 5.5% | 5.8% |
| 粗利率 | 21.9% | 22.3% | 20.0% | 13.9% |
| 自己資本比率 | 56.2% | 34.4% | 42.7% | 39.0% |
| D/Eレシオ | 0.03 | 1.11 | 0.86 | 0.59 |
| 売上成長率 | -2.5% | 2.6% | 3.4% | 5.3% |
| 売上CAGR(3年) | 11.3% | 4.3% | 12.8% | 8.6% |
| 営業利益成長率 | 49.7% | 12.6% | 3.0% | 58.5% |
| PER | 12.7倍 | 8.7倍 | 9.6倍 | 15.6倍 |
| PBR | 2.63倍 | 1.05倍 | 1.04倍 | 1.96倍 |
| EV/EBITDA | 7.4倍 | 7.7倍 | 9.5倍 | 11.7倍 |
| EPS | 207.3円 | 566.5円 | 358.1円 | 379.8円 |
| BPS | 1008.5円 | 4677.1円 | 3300.6円 | 3036.9円 |
| 1株配当 | 83.3円 | 175.0円 | 144.0円 | 146.0円 |
| 配当性向 | 40.2% | 30.9% | 40.2% | 38.4% |
| 従業員数 | 2,568人 | 55,712人 | 32,186人 | 21,170人 |
最良 最悪