最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 32億円 |
| 営業利益 | 4570万円 |
| 純利益 | 4134万円 |
| 想定時価総額 | 27億円 |
| ROE | 6.3% |
| ROA | 1.8% |
| ROIC | 1.9% |
| 営業利益率 | 1.5% |
| 純利益率 | 1.3% |
| 粗利率 | 71.1% |
| 自己資本比率 | 28.4% |
| D/Eレシオ | 1.56 |
| 売上成長率 | 5.9% |
| 売上CAGR(3年) | 3.0% |
| 営業利益成長率 | 33.2% |
| PER | 65.2倍 |
| PBR | 4.13倍 |
| EV/EBITDA | 37.9倍 |
| EPS | 5.5円 |
| BPS | 87.2円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 167人 |
最良 最悪