最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 262億円 |
| 営業利益 | 8億円 |
| 純利益 | 3億円 |
| 想定時価総額 | 590億円 |
| ROE | 5.0% |
| ROA | 1.5% |
| ROIC | 3.9% |
| 営業利益率 | 3.1% |
| 純利益率 | 1.2% |
| 粗利率 | 54.9% |
| 自己資本比率 | 29.4% |
| D/Eレシオ | 1.30 |
| 売上成長率 | -1.7% |
| 売上CAGR(3年) | 5.6% |
| 営業利益成長率 | -13.6% |
| PER | 187.9倍 |
| PBR | 9.41倍 |
| EV/EBITDA | 34.4倍 |
| EPS | 23.3円 |
| BPS | 231.1円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 755人 |
最良 最悪