最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1025億円 |
| 営業利益 | 36億円 |
| 純利益 | 22億円 |
| 想定時価総額 | 177億円 |
| ROE | 11.3% |
| ROA | 4.3% |
| ROIC | 8.8% |
| 営業利益率 | 3.5% |
| 純利益率 | 2.2% |
| 粗利率 | 25.7% |
| 自己資本比率 | 37.5% |
| D/Eレシオ | 0.48 |
| 売上成長率 | 2.2% |
| 売上CAGR(3年) | 3.8% |
| 営業利益成長率 | 6.2% |
| PER | 8.0倍 |
| PBR | 0.90倍 |
| EV/EBITDA | -0.5倍 |
| EPS | 213.6円 |
| BPS | 1882.1円 |
| 1株配当 | 69.0円 |
| 配当性向 | 32.3% |
| 従業員数 | 4,740人 |
最良 最悪