最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 867億円 |
| 営業利益 | 28億円 |
| 純利益 | 18億円 |
| 想定時価総額 | 326億円 |
| ROE | 6.0% |
| ROA | 4.7% |
| ROIC | 6.5% |
| 営業利益率 | 3.2% |
| 純利益率 | 2.1% |
| 粗利率 | 17.4% |
| 自己資本比率 | 77.9% |
| D/Eレシオ | 0.00 |
| 売上成長率 | -4.2% |
| 売上CAGR(3年) | 2.3% |
| 営業利益成長率 | -10.4% |
| PER | 18.2倍 |
| PBR | 1.09倍 |
| EV/EBITDA | 4.4倍 |
| EPS | 188.9円 |
| BPS | 3156.9円 |
| 1株配当 | 38.0円 |
| 配当性向 | 20.1% |
| 従業員数 | 1,121人 |
最良 最悪