最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 3億円 |
| 営業利益 | 2971万円 |
| 純利益 | 2億円 |
| 想定時価総額 | 17億円 |
| ROE | 5.3% |
| ROA | 4.2% |
| ROIC | 0.6% |
| 営業利益率 | - |
| 純利益率 | - |
| 粗利率 | - |
| 自己資本比率 | 79.3% |
| D/Eレシオ | 0.22 |
| 売上成長率 | 39.3% |
| 売上CAGR(3年) | 10.0% |
| 営業利益成長率 | 123.4% |
| PER | 11.2倍 |
| PBR | 0.60倍 |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | 15.3円 |
| BPS | 286.1円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 7人 |
最良 最悪