最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 6994億円 | 14.8兆円 |
| 営業利益 | 85億円 | 1.2兆円 |
| 純利益 | 82億円 | 9003億円 |
| 想定時価総額 | 952億円 | 13.8兆円 |
| ROE | 7.1% | 13.7% |
| ROA | 3.0% | 5.4% |
| ROIC | 5.0% | 7.4% |
| 営業利益率 | 1.2% | 8.1% |
| 純利益率 | 1.2% | 6.1% |
| 粗利率 | 5.9% | 16.7% |
| 自己資本比率 | 42.6% | 39.4% |
| D/Eレシオ | 0.03 | 0.72 |
| 売上成長率 | 4.0% | 0.7% |
| 売上CAGR(3年) | 4.5% | 2.1% |
| 営業利益成長率 | 11.0% | 3.8% |
| PER | 11.6倍 | 15.4倍 |
| PBR | 0.82倍 | 2.10倍 |
| EV/EBITDA | 8.4倍 | 10.8倍 |
| EPS | 646.7円 | 128.0円 |
| BPS | 9109.5円 | 942.8円 |
| 1株配当 | 140.0円 | 26.0円 |
| 配当性向 | 21.6% | 20.3% |
| 従業員数 | 1,188人 | 114,570人 |
最良 最悪