最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 7937億円 | 8.9兆円 |
| 営業利益 | 258億円 | 4230億円 |
| 純利益 | 155億円 | 2928億円 |
| 想定時価総額 | 2284億円 | 5.1兆円 |
| ROE | 6.6% | 8.1% |
| ROA | 3.6% | 3.2% |
| ROIC | 5.9% | 4.0% |
| 営業利益率 | 3.3% | 4.8% |
| 純利益率 | 1.9% | 3.3% |
| 粗利率 | 28.7% | 17.9% |
| 自己資本比率 | 54.2% | 39.6% |
| D/Eレシオ | 0.30 | 1.05 |
| 売上成長率 | 3.3% | -14.0% |
| 売上CAGR(3年) | 3.3% | -4.7% |
| 営業利益成長率 | 10.2% | 0.5% |
| PER | 14.8倍 | 18.5倍 |
| PBR | 0.97倍 | 1.41倍 |
| EV/EBITDA | 7.8倍 | 10.5倍 |
| EPS | 146.4円 | 118.8円 |
| BPS | 2217.1円 | 1566.1円 |
| 1株配当 | 48.0円 | 50.0円 |
| 配当性向 | 32.8% | 42.1% |
| 従業員数 | 9,148人 | 35,967人 |
最良 最悪