最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 2194億円 |
| 営業利益 | 125億円 |
| 純利益 | 90億円 |
| 想定時価総額 | 1051億円 |
| ROE | 11.6% |
| ROA | 6.6% |
| ROIC | 9.9% |
| 営業利益率 | 5.7% |
| 純利益率 | 4.1% |
| 粗利率 | 25.4% |
| 自己資本比率 | 57.0% |
| D/Eレシオ | 0.14 |
| 売上成長率 | 7.1% |
| 売上CAGR(3年) | 9.1% |
| 営業利益成長率 | 1.7% |
| PER | 11.7倍 |
| PBR | 1.36倍 |
| EV/EBITDA | 5.2倍 |
| EPS | 420.9円 |
| BPS | 3630.1円 |
| 1株配当 | 70.0円 |
| 配当性向 | 16.6% |
| 従業員数 | 1,437人 |
最良 最悪