最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 279億円 | 18.9兆円 | 14.0兆円 |
| 営業利益 | 6億円 | 4186億円 | 4260億円 |
| 純利益 | 9783万円 | 8005億円 | 8340億円 |
| 想定時価総額 | 73億円 | 19.6兆円 | 17.0兆円 |
| ROE | 3.0% | 8.5% | 9.5% |
| ROA | 0.7% | 3.3% | 4.0% |
| ROIC | 4.7% | 1.8% | 2.1% |
| 営業利益率 | 2.1% | 2.2% | 3.0% |
| 純利益率 | 0.4% | 4.2% | 6.0% |
| 粗利率 | 4.8% | 8.8% | - |
| 自己資本比率 | 24.3% | 39.1% | 42.1% |
| D/Eレシオ | 1.70 | 0.69 | 0.63 |
| 売上成長率 | 127.2% | 1.6% | -4.5% |
| 売上CAGR(3年) | 90.8% | -4.3% | -0.7% |
| 営業利益成長率 | 1282.9% | -70.0% | -62.5% |
| PER | 62.2倍 | 25.2倍 | 20.5倍 |
| PBR | 2.23倍 | 2.08倍 | 1.94倍 |
| EV/EBITDA | 14.2倍 | 29.7倍 | 28.4倍 |
| EPS | 2.2円 | 210.9円 | 291.1円 |
| BPS | 61.8円 | 2578.3円 | 3093.6円 |
| 1株配当 | - | 110.0円 | 115.0円 |
| 配当性向 | - | 52.1% | 39.5% |
| 従業員数 | 121人 | 63,037人 | 55,463人 |
最良 最悪