最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 620億円 |
| 営業利益 | 23億円 |
| 純利益 | 17億円 |
| 想定時価総額 | 169億円 |
| ROE | 11.3% |
| ROA | 6.0% |
| ROIC | 8.5% |
| 営業利益率 | 3.8% |
| 純利益率 | 2.7% |
| 粗利率 | 14.5% |
| 自己資本比率 | 52.9% |
| D/Eレシオ | 0.29 |
| 売上成長率 | 7.5% |
| 売上CAGR(3年) | 6.7% |
| 営業利益成長率 | 0.1% |
| PER | 10.3倍 |
| PBR | 1.12倍 |
| EV/EBITDA | 4.3倍 |
| EPS | 149.6円 |
| BPS | 1373.6円 |
| 1株配当 | 32.0円 |
| 配当性向 | 21.4% |
| 従業員数 | 571人 |
最良 最悪