最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1673億円 | 9.4兆円 |
| 営業利益 | 111億円 | 2705億円 |
| 純利益 | 14億円 | 727億円 |
| 想定時価総額 | 1281億円 | 6.2兆円 |
| ROE | 2.9% | 6.0% |
| ROA | 0.9% | 0.5% |
| ROIC | 6.8% | 3.3% |
| 営業利益率 | 6.6% | 2.9% |
| 純利益率 | 0.9% | 0.8% |
| 粗利率 | 45.9% | 28.3% |
| 自己資本比率 | 30.9% | 7.9% |
| D/Eレシオ | 1.26 | 3.65 |
| 売上成長率 | -2.2% | 6.0% |
| 売上CAGR(3年) | 1.4% | 5.5% |
| 営業利益成長率 | 489.1% | 13.8% |
| PER | 89.1倍 | 82.9倍 |
| PBR | 2.54倍 | 5.05倍 |
| EV/EBITDA | 4.9倍 | 14.8倍 |
| EPS | 2.4円 | 26.9円 |
| BPS | 84.6円 | 440.4円 |
| 1株配当 | 0.7円 | 9.2円 |
| 配当性向 | 27.8% | 34.4% |
| 従業員数 | 4,204人 | 179,230人 |
最良 最悪