最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 960億円 |
| 営業利益 | 37億円 |
| 純利益 | 24億円 |
| 想定時価総額 | 146億円 |
| ROE | 21.5% |
| ROA | 6.7% |
| ROIC | 9.0% |
| 営業利益率 | 3.9% |
| 純利益率 | 2.5% |
| 粗利率 | 15.8% |
| 自己資本比率 | 31.3% |
| D/Eレシオ | 1.63 |
| 売上成長率 | 23.4% |
| 売上CAGR(3年) | 22.8% |
| 営業利益成長率 | 34.4% |
| PER | 6.1倍 |
| PBR | 1.31倍 |
| EV/EBITDA | 7.0倍 |
| EPS | 99.7円 |
| BPS | 462.5円 |
| 1株配当 | 10.0円 |
| 配当性向 | 10.0% |
| 従業員数 | 807人 |
最良 最悪