最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1591億円 |
| 営業利益 | 102億円 |
| 純利益 | 72億円 |
| 想定時価総額 | 1263億円 |
| ROE | 6.9% |
| ROA | 5.3% |
| ROIC | 6.6% |
| 営業利益率 | 6.4% |
| 純利益率 | 4.5% |
| 粗利率 | 58.9% |
| 自己資本比率 | 77.0% |
| D/Eレシオ | 0.02 |
| 売上成長率 | 6.9% |
| 売上CAGR(3年) | 7.8% |
| 営業利益成長率 | 5.8% |
| PER | 17.6倍 |
| PBR | 1.20倍 |
| EV/EBITDA | 6.9倍 |
| EPS | 170.7円 |
| BPS | 2502.9円 |
| 1株配当 | 57.0円 |
| 配当性向 | 33.4% |
| 従業員数 | 2,892人 |
最良 最悪