最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 4571億円 |
| 営業利益 | 226億円 |
| 純利益 | 157億円 |
| 想定時価総額 | 2044億円 |
| ROE | 11.0% |
| ROA | 6.6% |
| ROIC | 11.1% |
| 営業利益率 | 5.0% |
| 純利益率 | 3.4% |
| 粗利率 | 26.1% |
| 自己資本比率 | 60.3% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | 8.2% |
| 売上CAGR(3年) | 9.2% |
| 営業利益成長率 | 11.9% |
| PER | 13.0倍 |
| PBR | 1.43倍 |
| EV/EBITDA | 5.9倍 |
| EPS | 242.8円 |
| BPS | 2209.2円 |
| 1株配当 | 78.0円 |
| 配当性向 | 32.1% |
| 従業員数 | 5,060人 |
最良 最悪