最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 763億円 |
| 営業利益 | 86億円 |
| 純利益 | 74億円 |
| 想定時価総額 | 630億円 |
| ROE | 14.8% |
| ROA | 5.0% |
| ROIC | 4.8% |
| 営業利益率 | 11.3% |
| 純利益率 | 9.7% |
| 粗利率 | 18.4% |
| 自己資本比率 | 34.1% |
| D/Eレシオ | 1.54 |
| 売上成長率 | 33.8% |
| 売上CAGR(3年) | 15.2% |
| 営業利益成長率 | -0.9% |
| PER | 8.5倍 |
| PBR | 1.26倍 |
| EV/EBITDA | 12.6倍 |
| EPS | 357.1円 |
| BPS | 2509.9円 |
| 1株配当 | 110.0円 |
| 配当性向 | 30.8% |
| 従業員数 | 116人 |
最良 最悪