最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 6億円 |
| 営業利益 | 1011万円 |
| 純利益 | 1183万円 |
| 想定時価総額 | 40億円 |
| ROE | 55.5% |
| ROA | 0.7% |
| ROIC | 0.4% |
| 営業利益率 | - |
| 純利益率 | - |
| 粗利率 | - |
| 自己資本比率 | 1.3% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | 81.6% |
| 売上CAGR(3年) | -26.4% |
| 営業利益成長率 | -95.2% |
| PER | 330.1倍 |
| PBR | 185.79倍 |
| EV/EBITDA | 231.4倍 |
| EPS | 2.1円 |
| BPS | 3.8円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 2人 |
最良 最悪