最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1386億円 | 2.7兆円 |
| 営業利益 | 138億円 | 3978億円 |
| 純利益 | 71億円 | 2787億円 |
| 想定時価総額 | 489億円 | 4.5兆円 |
| ROE | 13.4% | 8.5% |
| ROA | 3.8% | 2.8% |
| ROIC | 6.1% | 3.7% |
| 営業利益率 | 10.0% | 14.7% |
| 純利益率 | 5.1% | 10.3% |
| 粗利率 | 22.0% | - |
| 自己資本比率 | 28.0% | 32.4% |
| D/Eレシオ | 2.00 | 1.31 |
| 売上成長率 | 50.4% | 3.2% |
| 売上CAGR(3年) | 20.5% | 6.1% |
| 営業利益成長率 | 49.6% | 6.7% |
| PER | 6.4倍 | 16.4倍 |
| PBR | 0.92倍 | 1.37倍 |
| EV/EBITDA | 7.8倍 | 15.9倍 |
| EPS | 184.7円 | 101.0円 |
| BPS | 1296.8円 | 1206.1円 |
| 1株配当 | 74.0円 | 35.0円 |
| 配当性向 | 40.1% | 34.6% |
| 従業員数 | 924人 | 27,704人 |
最良 最悪