最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 887億円 | 14.8兆円 |
| 営業利益 | 41億円 | 1.2兆円 |
| 純利益 | 39億円 | 9003億円 |
| 想定時価総額 | 336億円 | 13.8兆円 |
| ROE | 8.0% | 13.7% |
| ROA | 4.4% | 5.4% |
| ROIC | 4.2% | 7.4% |
| 営業利益率 | 4.6% | 8.1% |
| 純利益率 | 4.5% | 6.1% |
| 粗利率 | 30.2% | 16.7% |
| 自己資本比率 | 54.8% | 39.4% |
| D/Eレシオ | 0.41 | 0.72 |
| 売上成長率 | 13.9% | 0.7% |
| 売上CAGR(3年) | 7.5% | 2.1% |
| 営業利益成長率 | -9.6% | 3.8% |
| PER | 8.3倍 | 15.4倍 |
| PBR | 0.68倍 | 2.10倍 |
| EV/EBITDA | 7.2倍 | 10.8倍 |
| EPS | 200.6円 | 128.0円 |
| BPS | 2495.6円 | 942.8円 |
| 1株配当 | 61.0円 | 26.0円 |
| 配当性向 | 30.4% | 20.3% |
| 従業員数 | 1,893人 | 114,570人 |
最良 最悪