最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 19億円 |
| 営業利益 | 1億円 |
| 純利益 | 6035万円 |
| 想定時価総額 | 74億円 |
| ROE | 2.2% |
| ROA | 1.6% |
| ROIC | 2.4% |
| 営業利益率 | 5.9% |
| 純利益率 | 3.1% |
| 粗利率 | 61.2% |
| 自己資本比率 | 75.3% |
| D/Eレシオ | 0.18 |
| 売上成長率 | -4.2% |
| 売上CAGR(3年) | 18.7% |
| 営業利益成長率 | -60.2% |
| PER | 122.0倍 |
| PBR | 2.65倍 |
| EV/EBITDA | 31.1倍 |
| EPS | 10.3円 |
| BPS | 471.3円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 76人 |
最良 最悪