最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 194億円 |
| 営業利益 | 24億円 |
| 純利益 | 16億円 |
| 想定時価総額 | 177億円 |
| ROE | 20.9% |
| ROA | 10.1% |
| ROIC | 21.1% |
| 営業利益率 | 12.4% |
| 純利益率 | 8.1% |
| 粗利率 | 78.0% |
| 自己資本比率 | 48.2% |
| D/Eレシオ | 0.06 |
| 売上成長率 | 1.1% |
| 売上CAGR(3年) | 22.9% |
| 営業利益成長率 | 56.6% |
| PER | 11.0倍 |
| PBR | 2.35倍 |
| EV/EBITDA | 5.4倍 |
| EPS | 154.6円 |
| BPS | 725.6円 |
| 1株配当 | 30.0円 |
| 配当性向 | 19.4% |
| 従業員数 | 336人 |
最良 最悪