最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 68億円 |
| 営業利益 | 3億円 |
| 純利益 | 2億円 |
| 想定時価総額 | 94億円 |
| ROE | 6.4% |
| ROA | 1.7% |
| ROIC | 7.7% |
| 営業利益率 | 5.0% |
| 純利益率 | 2.3% |
| 粗利率 | 56.1% |
| 自己資本比率 | 25.8% |
| D/Eレシオ | 0.27 |
| 売上成長率 | 35.7% |
| 売上CAGR(3年) | 9.4% |
| 営業利益成長率 | 44.9% |
| PER | 51.1倍 |
| PBR | 3.87倍 |
| EV/EBITDA | 15.5倍 |
| EPS | 41.8円 |
| BPS | 553.0円 |
| 1株配当 | 59.5円 |
| 配当性向 | 142.3% |
| 従業員数 | 199人 |
最良 最悪