最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 38億円 |
| 営業利益 | 4億円 |
| 純利益 | 2億円 |
| 想定時価総額 | 41億円 |
| ROE | 3.8% |
| ROA | 3.2% |
| ROIC | 4.1% |
| 営業利益率 | 9.4% |
| 純利益率 | 5.8% |
| 粗利率 | 46.3% |
| 自己資本比率 | 84.6% |
| D/Eレシオ | 0.04 |
| 売上成長率 | 2.6% |
| 売上CAGR(3年) | 0.7% |
| 営業利益成長率 | 36.4% |
| PER | 18.6倍 |
| PBR | 0.70倍 |
| EV/EBITDA | 2.4倍 |
| EPS | 29.6円 |
| BPS | 792.1円 |
| 1株配当 | 16.0円 |
| 配当性向 | 54.0% |
| 従業員数 | 185人 |
最良 最悪