最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 33億円 |
| 営業利益 | 1億円 |
| 純利益 | 9億円 |
| 想定時価総額 | 20億円 |
| ROE | 49.4% |
| ROA | 35.8% |
| ROIC | 3.8% |
| 営業利益率 | 3.9% |
| 純利益率 | 26.1% |
| 粗利率 | 48.6% |
| 自己資本比率 | 72.4% |
| D/Eレシオ | 0.34 |
| 売上成長率 | -47.5% |
| 売上CAGR(3年) | -11.0% |
| 営業利益成長率 | -23.7% |
| PER | 2.4倍 |
| PBR | 1.18倍 |
| EV/EBITDA | 10.0倍 |
| EPS | 99.3円 |
| BPS | 196.4円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 78人 |
最良 最悪