最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 167億円 |
| 営業利益 | 14億円 |
| 純利益 | 7億円 |
| 想定時価総額 | 70億円 |
| ROE | 8.5% |
| ROA | 4.1% |
| ROIC | 8.1% |
| 営業利益率 | 8.2% |
| 純利益率 | 4.1% |
| 粗利率 | 34.1% |
| 自己資本比率 | 48.6% |
| D/Eレシオ | 0.47 |
| 売上成長率 | -9.4% |
| 売上CAGR(3年) | -3.7% |
| 営業利益成長率 | -23.4% |
| PER | 10.3倍 |
| PBR | 0.87倍 |
| EV/EBITDA | 3.2倍 |
| EPS | 122.4円 |
| BPS | 1440.5円 |
| 1株配当 | 42.0円 |
| 配当性向 | 34.3% |
| 従業員数 | 227人 |
最良 最悪