最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 49億円 |
| 営業利益 | -1090万円 |
| 純利益 | -1736万円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -0.7% |
| ROA | -0.4% |
| ROIC | -0.2% |
| 営業利益率 | -0.2% |
| 純利益率 | -0.4% |
| 粗利率 | 73.9% |
| 自己資本比率 | 64.1% |
| D/Eレシオ | 0.31 |
| 売上成長率 | 20.2% |
| 売上CAGR(3年) | 25.4% |
| 営業利益成長率 | -102.1% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -0.5円 |
| BPS | 75.0円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 260人 |
最良 最悪