最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 25億円 |
| 営業利益 | 6億円 |
| 純利益 | 5億円 |
| 想定時価総額 | 55億円 |
| ROE | 12.9% |
| ROA | 11.7% |
| ROIC | 10.8% |
| 営業利益率 | 24.0% |
| 純利益率 | 20.1% |
| 粗利率 | 49.6% |
| 自己資本比率 | 90.4% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | 15.0% |
| 売上CAGR(3年) | 8.1% |
| 営業利益成長率 | 23.8% |
| PER | 10.9倍 |
| PBR | 1.40倍 |
| EV/EBITDA | 5.7倍 |
| EPS | 43.0円 |
| BPS | 335.0円 |
| 1株配当 | 11.0円 |
| 配当性向 | 25.6% |
| 従業員数 | 69人 |
最良 最悪