最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 17億円 |
| 営業利益 | -9778万円 |
| 純利益 | -2億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -40.5% |
| ROA | -16.2% |
| ROIC | -12.2% |
| 営業利益率 | -5.7% |
| 純利益率 | -8.8% |
| 粗利率 | 38.9% |
| 自己資本比率 | 39.9% |
| D/Eレシオ | 0.50 |
| 売上成長率 | 15.2% |
| 売上CAGR(3年) | 18.2% |
| 営業利益成長率 | -153.5% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -43.4円 |
| BPS | 105.1円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 67人 |
最良 最悪