最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 37億円 |
| 営業利益 | 11億円 |
| 純利益 | 7億円 |
| 想定時価総額 | 82億円 |
| ROE | 21.7% |
| ROA | 15.5% |
| ROIC | 20.5% |
| 営業利益率 | 29.9% |
| 純利益率 | 19.3% |
| 粗利率 | 60.0% |
| 自己資本比率 | 71.4% |
| D/Eレシオ | 0.15 |
| 売上成長率 | 12.1% |
| 売上CAGR(3年) | 9.5% |
| 営業利益成長率 | 18.8% |
| PER | 13.0倍 |
| PBR | 2.47倍 |
| EV/EBITDA | 4.4倍 |
| EPS | 60.8円 |
| BPS | 319.4円 |
| 1株配当 | 32.0円 |
| 配当性向 | 52.7% |
| 従業員数 | 76人 |
最良 最悪