最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 81億円 |
| 営業利益 | 7億円 |
| 純利益 | 4億円 |
| 想定時価総額 | 65億円 |
| ROE | 10.9% |
| ROA | 5.9% |
| ROIC | 12.0% |
| 営業利益率 | 8.8% |
| 純利益率 | 4.8% |
| 粗利率 | 34.3% |
| 自己資本比率 | 54.6% |
| D/Eレシオ | 0.17 |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 売上CAGR(3年) | 15.1% |
| 営業利益成長率 | 35.0% |
| PER | 16.4倍 |
| PBR | 1.83倍 |
| EV/EBITDA | 6.5倍 |
| EPS | 127.5円 |
| BPS | 1141.9円 |
| 1株配当 | 25.0円 |
| 配当性向 | 19.6% |
| 従業員数 | 481人 |
最良 最悪