最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 692億円 | 2.5兆円 |
| 営業利益 | 48億円 | 144億円 |
| 純利益 | 37億円 | -1779億円 |
| 想定時価総額 | 511億円 | - |
| ROE | 12.1% | -15.2% |
| ROA | 7.0% | -0.6% |
| ROIC | 9.8% | 0.4% |
| 営業利益率 | 6.9% | 0.6% |
| 純利益率 | 5.3% | -7.1% |
| 粗利率 | 21.5% | - |
| 自己資本比率 | 57.6% | 4.1% |
| D/Eレシオ | 0.10 | 1.36 |
| 売上成長率 | 7.5% | 9.5% |
| 売上CAGR(3年) | 9.4% | 9.0% |
| 営業利益成長率 | 13.5% | -72.9% |
| PER | 13.8倍 | - |
| PBR | 1.67倍 | - |
| EV/EBITDA | 8.7倍 | - |
| EPS | 106.8円 | -82.2円 |
| BPS | 883.8円 | 457.3円 |
| 1株配当 | 54.0円 | - |
| 配当性向 | 50.6% | - |
| 従業員数 | 2,268人 | 29,419人 |
最良 最悪