最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 5519億円 |
| 営業利益 | -88億円 |
| 純利益 | 65億円 |
| 想定時価総額 | 5808億円 |
| ROE | 1.2% |
| ROA | 0.4% |
| ROIC | -0.5% |
| 営業利益率 | -1.6% |
| 純利益率 | 1.2% |
| 粗利率 | 19.0% |
| 自己資本比率 | 37.3% |
| D/Eレシオ | 1.13 |
| 売上成長率 | 0.2% |
| 売上CAGR(3年) | 1.0% |
| 営業利益成長率 | -147.9% |
| PER | 121.6倍 |
| PBR | 1.06倍 |
| EV/EBITDA | 124.1倍 |
| EPS | 32.9円 |
| BPS | 3838.1円 |
| 1株配当 | 125.0円 |
| 配当性向 | 380.5% |
| 従業員数 | 7,373人 |
最良 最悪