最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 377億円 |
| 営業利益 | 40億円 |
| 純利益 | 25億円 |
| 想定時価総額 | 377億円 |
| ROE | 15.0% |
| ROA | 9.5% |
| ROIC | 16.2% |
| 営業利益率 | 10.5% |
| 純利益率 | 6.6% |
| 粗利率 | 32.4% |
| 自己資本比率 | 63.2% |
| D/Eレシオ | 0.03 |
| 売上成長率 | 7.4% |
| 売上CAGR(3年) | 7.0% |
| 営業利益成長率 | 11.6% |
| PER | 15.1倍 |
| PBR | 2.28倍 |
| EV/EBITDA | 5.6倍 |
| EPS | 134.6円 |
| BPS | 896.3円 |
| 1株配当 | 55.0円 |
| 配当性向 | 40.9% |
| 従業員数 | 1,109人 |
最良 最悪