最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 144億円 |
| 営業利益 | 16億円 |
| 純利益 | 12億円 |
| 想定時価総額 | 98億円 |
| ROE | 8.0% |
| ROA | 6.3% |
| ROIC | 7.1% |
| 営業利益率 | 11.2% |
| 純利益率 | 8.2% |
| 粗利率 | 28.4% |
| 自己資本比率 | 78.6% |
| D/Eレシオ | 0.07 |
| 売上成長率 | 17.8% |
| 売上CAGR(3年) | 5.3% |
| 営業利益成長率 | 56.9% |
| PER | 8.3倍 |
| PBR | 0.66倍 |
| EV/EBITDA | 3.1倍 |
| EPS | 135.9円 |
| BPS | 1707.6円 |
| 1株配当 | 40.0円 |
| 配当性向 | 29.4% |
| 従業員数 | 352人 |
最良 最悪