最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 725億円 |
| 営業利益 | 120億円 |
| 純利益 | 81億円 |
| 想定時価総額 | 504億円 |
| ROE | 12.7% |
| ROA | 10.0% |
| ROIC | 12.4% |
| 営業利益率 | 16.6% |
| 純利益率 | 11.1% |
| 粗利率 | 28.2% |
| 自己資本比率 | 78.8% |
| D/Eレシオ | 0.07 |
| 売上成長率 | -12.2% |
| 売上CAGR(3年) | -2.9% |
| 営業利益成長率 | -17.9% |
| PER | 6.3倍 |
| PBR | 0.79倍 |
| EV/EBITDA | 3.3倍 |
| EPS | 315.6円 |
| BPS | 2506.3円 |
| 1株配当 | 300.0円 |
| 配当性向 | 95.1% |
| 従業員数 | 815人 |
最良 最悪