最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 16億円 |
| 営業利益 | 4億円 |
| 純利益 | 3億円 |
| 想定時価総額 | 42億円 |
| ROE | 31.2% |
| ROA | 12.6% |
| ROIC | 28.5% |
| 営業利益率 | 25.1% |
| 純利益率 | 17.2% |
| 粗利率 | 47.7% |
| 自己資本比率 | 40.2% |
| D/Eレシオ | 0.12 |
| 売上成長率 | 27.1% |
| 売上CAGR(3年) | - |
| 営業利益成長率 | 28.6% |
| PER | 15.0倍 |
| PBR | 4.70倍 |
| EV/EBITDA | 6.5倍 |
| EPS | 55.6円 |
| BPS | 178.0円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 48人 |
最良 最悪