最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 5.1兆円 |
| 営業利益 | 4182億円 |
| 純利益 | 3695億円 |
| 想定時価総額 | 6.5兆円 |
| ROE | 13.5% |
| ROA | 7.7% |
| ROIC | 8.5% |
| 営業利益率 | 8.2% |
| 純利益率 | 7.2% |
| 粗利率 | 20.2% |
| 自己資本比率 | 56.9% |
| D/Eレシオ | 0.25 |
| 売上成長率 | 9.2% |
| 売上CAGR(3年) | 8.5% |
| 営業利益成長率 | 30.4% |
| PER | 17.7倍 |
| PBR | 2.38倍 |
| EV/EBITDA | 11.1倍 |
| EPS | 473.8円 |
| BPS | 3517.6円 |
| 1株配当 | 154.0円 |
| 配当性向 | 32.5% |
| 従業員数 | 302,972人 |
最良 最悪