最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 344億円 |
| 営業利益 | 5億円 |
| 純利益 | 3億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | 1.0% |
| ROA | 0.5% |
| ROIC | 0.7% |
| 営業利益率 | 1.4% |
| 純利益率 | 1.0% |
| 粗利率 | 13.6% |
| 自己資本比率 | 52.6% |
| D/Eレシオ | 0.38 |
| 売上成長率 | -15.1% |
| 売上CAGR(3年) | -4.7% |
| 営業利益成長率 | 63.2% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | 72.3円 |
| BPS | 7635.8円 |
| 1株配当 | 70.0円 |
| 配当性向 | 96.8% |
| 従業員数 | 618人 |
最良 最悪