最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 465億円 |
| 営業利益 | 17億円 |
| 純利益 | 22億円 |
| 想定時価総額 | 686億円 |
| ROE | 1.6% |
| ROA | 1.5% |
| ROIC | 0.9% |
| 営業利益率 | 3.7% |
| 純利益率 | 4.7% |
| 粗利率 | 22.3% |
| 自己資本比率 | 93.0% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | 0.8% |
| 売上CAGR(3年) | -2.3% |
| 営業利益成長率 | -1.9% |
| PER | 31.5倍 |
| PBR | 0.50倍 |
| EV/EBITDA | 19.9倍 |
| EPS | 64.0円 |
| BPS | 4050.7円 |
| 1株配当 | 46.0円 |
| 配当性向 | 71.9% |
| 従業員数 | 1,166人 |
最良 最悪