最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 37億円 |
| 営業利益 | 9611万円 |
| 純利益 | 1億円 |
| 想定時価総額 | 23億円 |
| ROE | 5.5% |
| ROA | 2.7% |
| ROIC | 2.3% |
| 営業利益率 | 2.6% |
| 純利益率 | 2.7% |
| 粗利率 | 23.5% |
| 自己資本比率 | 48.7% |
| D/Eレシオ | 0.58 |
| 売上成長率 | 27.7% |
| 売上CAGR(3年) | -15.9% |
| 営業利益成長率 | 84.2% |
| PER | 22.8倍 |
| PBR | 1.25倍 |
| EV/EBITDA | 7.9倍 |
| EPS | 40.4円 |
| BPS | 737.9円 |
| 1株配当 | 9.0円 |
| 配当性向 | 22.3% |
| 従業員数 | 247人 |
最良 最悪