最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1411億円 |
| 営業利益 | 73億円 |
| 純利益 | 37億円 |
| 想定時価総額 | 1009億円 |
| ROE | 15.9% |
| ROA | 5.7% |
| ROIC | 12.4% |
| 営業利益率 | 5.2% |
| 純利益率 | 2.6% |
| 粗利率 | 16.5% |
| 自己資本比率 | 35.4% |
| D/Eレシオ | 0.77 |
| 売上成長率 | 2.7% |
| 売上CAGR(3年) | 2.5% |
| 営業利益成長率 | 4.7% |
| PER | 27.3倍 |
| PBR | 4.30倍 |
| EV/EBITDA | 12.1倍 |
| EPS | 40.8円 |
| BPS | 259.1円 |
| 1株配当 | 11.0円 |
| 配当性向 | 27.0% |
| 従業員数 | 33,674人 |
最良 最悪