最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 21億円 |
| 営業利益 | -1億円 |
| 純利益 | -7億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -42.9% |
| ROA | -28.4% |
| ROIC | -5.0% |
| 営業利益率 | -6.8% |
| 純利益率 | -35.4% |
| 粗利率 | 48.8% |
| 自己資本比率 | 66.2% |
| D/Eレシオ | 0.16 |
| 売上成長率 | -10.8% |
| 売上CAGR(3年) | 6.1% |
| 営業利益成長率 | -225.0% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -157.5円 |
| BPS | 367.3円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 85人 |
最良 最悪