最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 3.0兆円 |
| 営業利益 | 2655億円 |
| 純利益 | 1867億円 |
| 想定時価総額 | 2.5兆円 |
| ROE | 7.1% |
| ROA | 3.0% |
| ROIC | 3.8% |
| 営業利益率 | 8.8% |
| 純利益率 | 6.2% |
| 粗利率 | 29.3% |
| 自己資本比率 | 42.3% |
| D/Eレシオ | 0.85 |
| 売上成長率 | 0.1% |
| 売上CAGR(3年) | 4.1% |
| 営業利益成長率 | -15.9% |
| PER | 13.6倍 |
| PBR | 0.96倍 |
| EV/EBITDA | 11.3倍 |
| EPS | 163.4円 |
| BPS | 2306.8円 |
| 1株配当 | 50.0円 |
| 配当性向 | 30.6% |
| 従業員数 | 52,503人 |
最良 最悪