最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 4939億円 |
| 営業利益 | 821億円 |
| 純利益 | 847億円 |
| 想定時価総額 | 3880億円 |
| ROE | 68.3% |
| ROA | 16.5% |
| ROIC | 39.3% |
| 営業利益率 | 16.6% |
| 純利益率 | 17.1% |
| 粗利率 | 20.3% |
| 自己資本比率 | 24.1% |
| D/Eレシオ | 0.18 |
| 売上成長率 | 8.1% |
| 売上CAGR(3年) | 4.7% |
| 営業利益成長率 | 236.2% |
| PER | 2.8倍 |
| PBR | 3.13倍 |
| EV/EBITDA | 2.0倍 |
| EPS | 318.6円 |
| BPS | 128.6円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 3,489人 |
最良 最悪