最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 78億円 |
| 営業利益 | 9億円 |
| 純利益 | 7億円 |
| 想定時価総額 | 80億円 |
| ROE | 8.5% |
| ROA | 5.9% |
| ROIC | 6.6% |
| 営業利益率 | 11.9% |
| 純利益率 | 9.3% |
| 粗利率 | 30.9% |
| 自己資本比率 | 68.9% |
| D/Eレシオ | 0.15 |
| 売上成長率 | 11.4% |
| 売上CAGR(3年) | 9.3% |
| 営業利益成長率 | 49.3% |
| PER | 11.1倍 |
| PBR | 0.95倍 |
| EV/EBITDA | 5.9倍 |
| EPS | 437.5円 |
| BPS | 5123.6円 |
| 1株配当 | 60.0円 |
| 配当性向 | 13.7% |
| 従業員数 | 207人 |
最良 最悪