最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1483億円 |
| 営業利益 | 509億円 |
| 純利益 | 378億円 |
| 想定時価総額 | 6848億円 |
| ROE | 32.3% |
| ROA | 24.0% |
| ROIC | 28.8% |
| 営業利益率 | 34.3% |
| 純利益率 | 25.5% |
| 粗利率 | 56.6% |
| 自己資本比率 | 74.3% |
| D/Eレシオ | 0.06 |
| 売上成長率 | 27.8% |
| 売上CAGR(3年) | 24.9% |
| 営業利益成長率 | 19.5% |
| PER | 18.1倍 |
| PBR | 5.85倍 |
| EV/EBITDA | 12.1倍 |
| EPS | 249.2円 |
| BPS | 770.7円 |
| 1株配当 | 100.0円 |
| 配当性向 | 40.1% |
| 従業員数 | 6,788人 |
最良 最悪