最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 366億円 |
| 営業利益 | 42億円 |
| 純利益 | 21億円 |
| 想定時価総額 | 148億円 |
| ROE | 26.1% |
| ROA | 6.6% |
| ROIC | 11.9% |
| 営業利益率 | 11.6% |
| 純利益率 | 5.8% |
| 粗利率 | 23.5% |
| 自己資本比率 | 25.2% |
| D/Eレシオ | 2.09 |
| 売上成長率 | 49.0% |
| 売上CAGR(3年) | 17.4% |
| 営業利益成長率 | 451.7% |
| PER | 7.0倍 |
| PBR | 1.83倍 |
| EV/EBITDA | 6.2倍 |
| EPS | 283.2円 |
| BPS | 1086.2円 |
| 1株配当 | 18.0円 |
| 配当性向 | 6.4% |
| 従業員数 | 339人 |
最良 最悪